Wednesday, September 04, 2019

Japonya, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları özel borç mu siliyorlar?

Hepsi çuvalla şirket tahvilleri satın alıyorlar. Mesela Bank of England:

https://www.bankofengland.co.uk/markets/market-notices/2019/apf-corporate-bond-purchase-scheme-reinvestment-programme-august-2019

Bu özel borç silimidir aslında. Şirketlere para vererek kaldıraçlarını düşürüyorlar. Bunların adı tahvil ama sen bu tahvillerin ana parasını hiç ödetmezsen ve faiz de almazsan (zaten faizler o kadar düşük ki alsan ne olur?) şirketlere bedava para verdin, böylelikle kaldıraçlarını düşürdün.

Ben bu borçlar ödenemez, silinmeleri gerek demiyor muyum? Gözüktüğü kadarıyla Japonya, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da benim gibi düşünüyorlar. Yaptıkları üstü kapalı borç silimidir. Zaten başka çare de yok.

İngiliz Merkez Bankası şunları alacakmış.

Bank of England Corporate Bond Purchase Scheme:
Bonds Eligible for the Corporate Bond Purchase Scheme as at  22.08.2019
This list of eligible bonds is an indicative list only. The Bank reserves the right to update this list at any time and deem any security ineligible for any reason. Counterparties with queries about the eligibility of securities should e-mail eligible.securities@bankofengland.co.uk
ISIN Ticker Issue Date Maturity Date Issuer Sector Gilt Benchmark Ticker Amount Outstanding (£mn)
XS0388249962 CLARHG 5.981 09/17/38 17/09/2008 17/09/2038 AFFINITY SUTTON CM PLC Property & Finance UKT 4.75 12/38 250
XS0838863586 CLARHG 4 1/4 10/08/42 08/10/2012 08/10/2042 AFFINITY SUTTON CM PLC Property & Finance UKT 4.5 12/42 250
XS0195751523 AFFNTY 5 7/8 07/13/26 13/07/2004 13/07/2026 AFFINITY WATER FIN PLC Water UKT 1.5 07/26 250
XS0883686650 AFFNTY 4 1/2 03/31/36 04/02/2013 31/03/2036 AFFINITY WATER FIN PLC Water UKT 4.25 03/36 250
XS0710091140 AMGN 5 1/2 12/07/26 05/12/2011 07/12/2026 AMGEN INC Consumer, Non-cyclical UKT 1.5 07/26 475
XS0829324457 AMGN 4 09/13/29 13/09/2012 13/09/2029 AMGEN INC Consumer, Non-cyclical UKT 6 12/28 700
XS0151946695 AWLN 5.837 07/30/22 30/07/2002 30/07/2022 ANGLIAN WATER SERV FIN Water UKT 0.5 07/22 250
XS0151948980 AWLN 6.293 07/30/30 30/07/2002 30/07/2030 ANGLIAN WATER SERV FIN Water UKT 4.75 12/30 246
XS0764876693 AWLN 4 1/2 10/05/27 02/04/2012 05/10/2027 ANGLIAN WATER SERV FIN Water UKT 1.25 07/27 250
BE0934986036 ABIBB 9 3/4 07/30/24 30/01/2009 30/07/2024 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ Consumer, Non-cyclical UKT 1 04/24 550
BE6258029741 ABIBB 4 09/24/25 24/09/2013 24/09/2025 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ Consumer, Non-cyclical UKT 2 09/25 500
BE6295391914 ABIBB 1 3/4 03/07/25 24.05.2017 07.03.2025 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ Consumer, Non-cyclical UKT 5 03/25 650
BE6295393936 ABIBB 2 1/4 05/24/29 24.05.2017 24.05.2029 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ Consumer, Non-cyclical UKT 6 12/28 700
BE6295395956 ABIBB 2.85 05/25/37 24.05.2017 25.05.2037 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ Consumer, Non-cyclical UKT 1.75 09/37 900
XS0911553039 MAERSK 4 04/04/25 04/04/2013 04/04/2025 AP MOLLER-MAERSK A/S Industrial & Transport UKT 5 03/25 300
XS1269175466 AAPL 3.05 07/31/29 31/07/2015 31/07/2029 APPLE INC Consumer, Cyclical UKT 6 12/28 750
XS1269176191 AAPL 3.6 07/31/42 31/07/2015 31/07/2042 APPLE INC Consumer, Cyclical UKT 4.5 12/42 500
XS0330497149 AZN 5 3/4 11/13/31 13/11/2007 13/11/2031 ASTRAZENECA PLC Consumer, Non-cyclical UKT 4.75 12/30 350
XS0291949120 T 5 1/2 03/15/27 15/03/2007 15/03/2027 AT&T INC Communications UKT 1.25 07/27 600
XS0426513387 T 7 04/30/40 30/04/2009 30/04/2040 AT&T INC Communications UKT 4.25 12/40 1100
XS0785710046 T 4 7/8 06/01/44 29/05/2012 01/06/2044 AT&T INC Communications UKT 3.25 01/44 1250
XS1499603170 BABLN 1 7/8 10/05/26 05/10/2016 05/10/2026 BABCOCK INTL GROUP PLC Consumer, Non-cyclical UKT 1.5 07/26 300
XS0789683462 BALN 4 1/8 06/08/22 08/06/2012 08/06/2022 BAE SYSTEMS PLC Industrial & Transport UKT 4 03/22 400
XS1500337990 BASGR 0 7/8 10/06/23 06/10/2016 06/10/2023 BASF SE Industrial & Transport UKT 2.25 09/23 250
XS1548422846 BASGR 1 3/4 03/11/25 11/01/2017 11/03/2025 BASF SE Industrial & Transport UKT 5 03/25 300
XS1841745612 BASGR 1 3/8 06/21/22 21.06.2018 21.06.2022 BASF SE Industrial & Transport UKT 4 03/22 250
XS0352062995 BATSLN 7 1/4 03/12/24 12/03/2008 12/03/2024 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 1 04/24 500
XS0436059843 BATSLN 6 06/29/22 29/06/2009 29/06/2022 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 4 03/22 250
XS0522408599 BATSLN 5 3/4 07/05/40 05/07/2010 05/07/2040 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 4.25 12/40 275
XS0468426266 BATSLN 6 11/24/34 24/11/2009 24/11/2034 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 4.5 09/34 500
XS0969309847 BATSLN 4 09/04/26 06/09/2013 04/09/2026 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 1.5 07/26 650
XS1488409977 BATSLN 2 1/4 09/09/52 09/09/2016 09/09/2052 BAT INTL FINANCE PLC Consumer, Non-cyclical UKT 3.75 07/52 650
XS0564485273 BGGRP 5 1/8 12/01/25 01/12/2010 01/12/2025 BG ENERGY CAPITAL PLC Energy UKT 2 09/25 750
XS0702029132 BGGRP 5 11/04/36 04/11/2011 04/11/2036 BG ENERGY CAPITAL PLC Energy UKT 4.25 03/36 750
XS0124609370 BIRMIN 6 1/4 02/22/21 20/02/2001 22/02/2021 BIRMINGHAM AIRPORT PLC Industrial & Transport UKT 1.5 01/21 105
XS1327430531 BMW 2 3/8 12/01/21 01/12/2015 01/12/2021 BMW FINANCE NV Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/21 250
XS1473527437 BMW 0 7/8 08/16/22 16/08/2016 16/08/2022 BMW FINANCE NV Consumer, Cyclical UKT 0.5 07/22 600
XS1807422800 BMW 1 3/4 04/19/22 19.04.2018 19.04.2022 BMW INTL INVESTMENT BV Consumer, Cyclical UKT 4 03/22 250
XS1614247812 BMW 1 11/17/21 17.05.2017 17.11.2021 BMW INTL INVESTMENT BV Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/21 250
XS1878191482 BMW 1 7/8 09/11/23 11.09.2018 11.09.2023 BMW INTL INVESTMENT BV Consumer, Cyclical UKT 2.25 09/23 350
FR0010379255 ENFP 5 1/2 10/06/26 06/10/2006 06/10/2026 BOUYGUES SA Industrial & Transport UKT 1.5 07/26 400
XS1851278421 BPLN 2.274 07/03/26 03.07.2018 03.07.2026 BP CAPITAL MARKETS PLC Energy UKT 1.5 07/26 450
XS1992928116 BPLN 1.827 09/08/25 08.05.2019 08.09.2025 BP CAPITAL MARKETS PLC Energy UKT 2 09/25 400
XS1683348186 BLNDLN 2 3/8 09/14/29 14.09.2017 14.09.2029 BRITISH LAND CO PLC Property & Finance UKT 6 12/28 300
XS0097283096 BRITEL 5 3/4 12/07/28 18/05/1999 07/12/2028 BRITISH TELECOMMUNICATIO Communications UKT 6 12/28 600
XS0306772699 BRITEL 6 3/8 06/23/37 21/06/2007 23/06/2037 BRITISH TELECOMMUNICATIO Communications UKT 1.75 09/37 500
XS1492680811 CDTFIN 1 1/8 09/22/21 22/09/2016 22/09/2021 CADENT FINANCE PLC Gas UKT 3.75 09/21 650
XS1492680902 CDTFIN 2 1/8 09/22/28 22/09/2016 22/09/2028 CADENT FINANCE PLC Gas UKT 1.625 10/28 850
XS1492681033 CDTFIN 2 5/8 09/22/38 22/09/2016 22/09/2038 CADENT FINANCE PLC Gas UKT 4.75 12/38 700
XS1492681116 CDTFIN 2 3/4 09/22/46 22/09/2016 22/09/2046 CADENT FINANCE PLC Gas UKT 4.25 12/46 800
XS1795387502 CDTFIN 3 1/8 03/21/40 21.03.2018 21.03.2040 CADENT FINANCE PLC Gas UKT 4.25 12/40 300
XS1351950149 CRFUNI 3 12/07/55 08/02/2016 07/12/2055 CARDIFF UNIVERSITY Consumer, Non-cyclical UKT 4.25 12/55 300
XS0289513706 CARGIL 5 3/8 03/02/37 02/03/2007 02/03/2037 CARGILL INC Consumer, Non-cyclical UKT 1.75 09/37 150
XS0388006123 CNALN 7 09/19/33 19/09/2008 19/09/2033 CENTRICA PLC Gas UKT 4.25 06/32 770
XS0416397338 CNALN 6 3/8 03/10/22 10/03/2009 10/03/2022 CENTRICA PLC Gas UKT 4 03/22 246
XS0753789980 CNALN 4 3/8 03/13/29 13/03/2012 13/03/2029 CENTRICA PLC Gas UKT 6 12/28 552
XS0825385858 CNALN 4 1/4 09/12/44 12/09/2012 12/09/2044 CENTRICA PLC Gas UKT 3.25 01/44 550
XS0274270817 SGOFP 5 5/8 11/15/24 15/11/2006 15/11/2024 CIE DE SAINT-GOBAIN Industrial & Transport UKT 2.75 09/24 300
XS0837769354 SGOFP 4 5/8 10/09/29 09/10/2012 09/10/2029 CIE DE SAINT-GOBAIN Industrial & Transport UKT 6 12/28 250
XS0752752005 CLARHG 5.2 03/02/44 02/03/2012 02/03/2044 CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOU Property & Finance UKT 3.25 01/44 250
XS0398990944 CLARHG 7 1/4 11/12/38 12/11/2008 12/11/2038 CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOU Property & Finance UKT 4.75 12/38 385
XS1936791612 CLARHG 2 5/8 01/18/29 18.01.2019 18.01.2029 CLARION FUNDING PLC Property & Finance UKT 6 12/28 250
XS1808340019 CLARHG 3 1/8 04/19/48 19.04.2018 19.04.2048 CLARION FUNDING PLC Property & Finance UKT 1.5 07/47 250
XS1079317167 CPGLN 3.85 06/26/26 27/06/2014 26/06/2026 COMPASS GROUP PLC Consumer, Cyclical UKT 1.5 07/26 250
XS0306155499 DMGTLN 6 3/8 06/21/27 21.06.2007 21.06.2027 DAILY MAIL & GENL TRUST Communications UKT 1.25 07/27 200
XS1076016432 DAIGR 2 3/4 12/04/20 13/06/2014 04/12/2020 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/20 525
XS1334170799 DAIGR 2 3/8 12/16/21 16/12/2015 16/12/2021 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/21 250
XS1391067847 DAIGR 2 1/8 06/07/22 07/04/2016 07/06/2022 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 4 03/22 300
XS1550144072 DAIGR 1 1/2 01/13/22 13/01/2017 13/01/2022 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 4 03/22 450
XS1821828776 DAIGR 1 1/2 08/18/21 18.05.2018 18.08.2021 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 1.5 01/21 400
XS1873124009 DAIGR 2 09/04/23 04.09.2018 04.09.2023 DAIMLER INTL FINANCE BV Consumer, Cyclical UKT 2.25 09/23 500
XS0794224369 DBHNGR 2 3/4 06/20/22 20/06/2012 20/06/2022 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Industrial & Transport UKT 4 03/22 400
XS0954706023 DBHNGR 3 1/8 07/24/26 24/07/2013 24/07/2026 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Industrial & Transport UKT 1.5 07/26 425
XS1950499712 DBHNGR 1 7/8 02/13/26 13.02.2019 13.02.2026 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Industrial & Transport UKT 1.5 07/26 300
XS0401016919 DT 8 7/8 11/27/28 27/11/2008 27/11/2028 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 1.625 10/28 250
XS0423048247 DT 6 1/2 04/08/22 09/04/2009 08/04/2022 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 4 03/22 700
XS0113731433 DT 7 5/8 06/15/30 06/07/2000 15/06/2030 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 4.75 12/30 300
XS1501155748 DT 1 1/4 10/06/23 06/10/2016 06/10/2023 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 2.25 09/23 300
XS1595796035 DT 2 1/4 04/13/29 13.04.2017 13.04.2029 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 6 12/28 250
XS1892151348 DT 2 1/2 10/10/25 10.10.2018 10.10.2025 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN Communications UKT 2 09/25 300
XS1948630634 DT 3 1/8 02/06/34 06.02.2019 06.02.2034 DEUTSCHE TELEKOM AG Communications UKT 4.5 09/34 400
XS0128311965 GLCCUK 6.907 03/31/21 10/05/2001 31/03/2021 DWR CYMRU FINANCING LTD Water UKT 1.5 01/21 325
XS0128311023 GLCCUK 6.015 03/31/28 10/05/2001 31/03/2028 DWR CYMRU FINANCING LTD Water UKT 1.625 10/28 350
XS1757830085 GLCCUK 2 1/2 03/31/36 24.01.2018 31.03.2036 DWR CYMRU FINANCING LTD Water UKT 4.25 03/36 300
XS0275787728 GLCCUK 4.473 03/31/57 07.12.2006 31.03.2057 DWR CYMRU FINANCING LTD Water UKT 1.75 07/57 100
XS1791019638 DXC 2 3/4 01/15/25 15.03.2018 15.01.2025 DXC TECHNOLOGY CO Communications UKT 5 03/25 250
XS0327443627 EOANGR 5 7/8 10/30/37 30/10/2007 30/10/2037 E.ON INTL FINANCE BV Electricity UKT 1.75 09/37 900
XS0408958683 EOANGR 6 3/4 01/27/39 23/01/2009 27/01/2039 E.ON INTL FINANCE BV Electricity UKT 4.25 09/39 700
XS0148579666 EOANGR 6 3/8 06/07/32 29/05/2002 07/06/2032 E.ON INTL FINANCE BV Electricity UKT 4.25 06/32 975
XS0058209106 UKPONE 8 1/2 03/31/25 05/07/1995 31/03/2025 EASTERN POWER NETWORKS Electricity UKT 5 03/25 132
XS0187202303 UKPONE 5 3/4 03/08/24 08/03/2004 08/03/2024 EASTERN POWER NETWORKS Electricity UKT 1 04/24 350
XS0466148441 UKPONE 6 1/4 11/12/36 12/11/2009 12/11/2036 EASTERN POWER NETWORKS Electricity UKT 4.25 03/36 350
XS0686172601 UKPONE 4 3/4 09/30/21 04/10/2011 30/09/2021 EASTERN POWER NETWORKS Electricity UKT 3.75 09/21 400
XS0367001061 EDF 6 1/4 05/30/28 30/05/2008 30/05/2028 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 1.625 10/28 500
XS0403958498 EDF 6 7/8 12/12/22 12/12/2008 12/12/2022 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 1.75 09/22 400
FR0010763177 EDF 6 1/8 06/02/34 02/06/2009 02/06/2034 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 4.5 09/34 1500
FR0011225150 EDF 5 1/2 03/27/37 27/03/2012 27/03/2037 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 1.75 09/37 500
FR0010945436 EDF 5 1/8 09/22/50 22/09/2010 22/09/2050 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 4.25 12/49 985
FR0011132356 EDF 5 1/2 10/17/41 17/10/2011 17/10/2041 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 4.25 12/40 1500
XS0132424614 EDF 5 7/8 07/18/31 18/07/2001 18/07/2031 ELECTRICITE DE FRANCE SA Electricity UKT 4.75 12/30 650
XS0058957316 NWENET 8 7/8 03/25/26 03/08/1995 25/03/2026 ELECTRICITY NORTH WEST Electricity UKT 1.5 07/26 450
GB0006421902 NWENET 8 7/8 03/25/26 03/08/1995 25/03/2026 ELECTRICITY NORTH WEST Electricity UKT 1.5 07/26
FR0010680041 ENGIFP 7 10/30/28 30/10/2008 30/10/2028 ENGIE SA Electricity UKT 1.625 10/28 500
FR0010721704 ENGIFP 6 1/8 02/11/21 11/02/2009 11/02/2021 ENGIE SA Electricity UKT 1.5 01/21 226
FR0010946855 ENGIFP 5 10/01/60 01/10/2010 01/10/2060 ENGIE SA Electricity UKT 4 01/60 1100
XS0440345063 NWENET 6 1/8 07/21/21 21/07/2009 21/07/2021 ENW FINANCE PLC Electricity UKT 1.5 01/21 200
XS0563638401 EVEHOL 6.359 12/02/25 02/12/2010 02/12/2025 EVERSHOLT FUNDING PLC Industrial & Transport UKT 2 09/25 400
XS0563639805 EVEHOL 5.831 12/02/20 02/12/2010 02/12/2020 EVERSHOLT FUNDING PLC Industrial & Transport UKT 3.75 09/20 300
XS0422620566 FGPLN 8 3/4 04/08/21 08/04/2009 08/04/2021 FIRSTGROUP PLC Industrial & Transport UKT 1.5 01/21 350
XS0451948250 FGPLN 6 7/8 09/18/24 18/09/2009 18/09/2024 FIRSTGROUP PLC Industrial & Transport UKT 2.75 09/24 200
XS0859438557 FGPLN 5 1/4 11/29/22 29/11/2012 29/11/2022 FIRSTGROUP PLC Industrial & Transport UKT 1.75 09/22 325
XS0092499077 GE 5 1/2 06/07/21 19/11/1998 07/06/2021 GENERAL ELECTRIC CO Industrial & Transport UKT 1.5 01/21 360
XS0096298822 GE 5 1/4 12/07/28 09/04/1999 07/12/2028 GENERAL ELECTRIC CO Industrial & Transport UKT 6 12/28 315
XS0118106243 GE 6 1/4 09/29/20 29/09/2000 29/09/2020 GENERAL ELECTRIC CO Industrial & Transport UKT 3.75 09/20 200
XS0154681737 GE 5 5/8 09/16/31 16/09/2002 16/09/2031 GENERAL ELECTRIC CO Industrial & Transport UKT 4.75 12/30 129
XS0182703743 GE 5 3/8 12/18/40 18/12/2003 18/12/2040 GENERAL ELECTRIC CO Industrial & Transport UKT 4.25 12/40 350
XS0294624373 GSK 5 1/4 04/10/42 10/04/2007 10/04/2042 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Consumer, Non-cyclical UKT 4.5 12/42 1000
XS0140516864 GSK 5 1/4 12/19/33 19/12/2001 19/12/2033 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Consumer, Non-cyclical UKT 4.25 06/32 1000
XS0350820931 GSK 6 3/8 03/09/39 06/03/2008 09/03/2039 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Consumer, Non-cyclical UKT 4.25 09/39 700
XS0866588527 GSK 3 3/8 12/20/27 18/12/2012 20/12/2027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Consumer, Non-cyclical UKT 4.25 12/27 600
XS0866596975 GSK 4 1/4 12/18/45 18/12/2012 18/12/2045 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Consumer, Non-cyclical UKT 3.5 01/45 800
XS1124319002 GUINNE 4 10/24/44 24/10/2014 24/10/2044 GUINNESS PARTNERSHIP LTD Property & Finance UKT 3.25 01/44 250
XS0085732716 HMSOLN 7 1/4 04/21/28 21/04/1998 21/04/2028 HAMMERSON PLC Property & Finance UKT 1.625 10/28 200
XS0184639895 HMSOLN 6 02/23/26 23/02/2004 23/02/2026 HAMMERSON PLC Property & Finance UKT 1.5 07/26 300
XS1961884365 NTHHSG 3 1/8 03/27/43 27.03.2019 27.03.2043 HOME GROUP LTD Property & Finance UKT 4.5 12/42 250
XS0276103156 CKHH 5 5/8 11/24/26 24/11/2006 24/11/2026 HUTCHISON WHAMPOA FIN UK Communications UKT 1.5 07/26 303
XS0410370919 IBESM 7 3/8 01/29/24 29/01/2009 29/01/2024 IBERDROLA FINANZAS SAU Electricity UKT 1 04/24 500
XS0435791180 IBESM 6 07/01/22 01/07/2009 01/07/2022 IBERDROLA FINANZAS SAU Electricity UKT 0.5 07/22 200
XS1271665280 IBM 2 5/8 08/05/22 05/08/2015 05/08/2022 IBM CORP Communications UKT 0.5 07/22 300
XS0387847576 IMBLN 8 1/8 03/15/24 15/09/2008 15/03/2024 IMPERIAL BRANDS FIN PLC Consumer, Non-cyclical UKT 1 04/24 600
XS0413493957 IMBLN 9 02/17/22 17/02/2009 17/02/2022 IMPERIAL BRANDS FIN PLC Consumer, Non-cyclical UKT 4 03/22 1000
XS0683568223 IMBLN 5 1/2 09/28/26 26/09/2011 28/09/2026 IMPERIAL BRANDS FIN PLC Consumer, Non-cyclical UKT 1.5 07/26 500
XS0859098351 IHGLN 3 7/8 11/28/22 28/11/2012 28/11/2022 INTERCONTINENTAL HOTELS Consumer, Cyclical UKT 1.75 09/22 400
XS1275957121 IHGLN 3 3/4 08/14/25 14/08/2015 14/08/2025 INTERCONTINENTAL HOTELS Consumer, Cyclical UKT 5 03/25 300
XS0297700006 LINGR 5 7/8 04/24/23 24/04/2007 24/04/2023 LINDE FINANCE BV Industrial & Transport UKT 0.75 07/23 300
XS1308278453 LONQUA 3 3/4 10/27/49 27/10/2015 27/10/2049 LONDON & QUADRANT HOUSIN Property & Finance UKT 1.75 01/49 250
XS1350965478 LONQUA 2 5/8 05/05/26 05/05/2016 05/05/2026 LONDON & QUADRANT HOUSIN Property & Finance UKT 1.5 07/26 300
XS0769361709 LONQUA 4 5/8 12/05/33 05/04/2012 05/12/2033 LONDON & QUADRANT HOUSIN Property & Finance UKT 4.25 06/32 250
XS0481057189 LONQUA 5 1/2 01/27/40 27/01/2010 27/01/2040 LONDON & QUADRANT HOUSIN Property & Finance UKT 4.25 12/40 300
XS0148889420 UKPONE 6 1/8 06/07/27 07/06/2002 07/06/2027 LONDON POWER NETWORKS Electricity UKT 1.25 07/27 300
XS0638843598 UKPONE 5 1/8 03/31/23 17/06/2011 31/03/2023 LONDON POWER NETWORKS Electricity UKT 0.75 07/23 250
XS1957456509 UKPONE 2 5/8 03/01/29 01.03.2019 01.03.2029 LONDON POWER NETWORKS Electricity UKT 6 12/28 250
XS1032630771 MAGAIR 4 3/4 03/31/34 14/02/2014 31/03/2034 MAN AIR GRP FND P Industrial & Transport UKT 4.5 09/34 450
XS1057530393 MAGAIR 4 1/8 04/02/24 16/04/2014 02/04/2024 MAN AIR GRP FND P Industrial & Transport UKT 1 04/24 360
XS1718393512 MAGAIR 2 7/8 03/31/39 15.11.2017 31.03.2039 MAN AIR GRP FND P Industrial & Transport UKT 4.25 09/39 300
XS1991245017 MAGAIR 2 7/8 09/30/44 09.05.2019 30.09.2044 MAN AIR GRP FND P Industrial & Transport UKT 3.25 01/44 350
XS0715454079 MARSPE 6 1/8 12/06/21 06/12/2011 06/12/2021 MARKS & SPENCER PLC Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/21 300
XS0863523030 MARSPE 4 3/4 06/12/25 12/12/2012 12/06/2025 MARKS & SPENCER PLC Consumer, Cyclical UKT 5 03/25 400
XS1531151253 MARSPE 3 12/08/23 08/12/2016 08/12/2023 MARKS & SPENCER PLC Consumer, Cyclical UKT 2.25 09/23 300
XS0146389464 MCD 5 7/8 04/23/32 23/04/2002 23/04/2032 MCDONALD'S CORP Consumer, Cyclical UKT 4.25 06/32 250
XS1075996907 MCD 4 1/8 06/11/54 11/06/2014 11/06/2054 MCDONALD'S CORP Consumer, Cyclical UKT 3.75 07/52 300
XS0829538338 MIDHEA 5.087 09/20/44 20/09/2012 20/09/2044 MIDLAND HEART CAPITAL Property & Finance UKT 3.25 01/44 150
XS0717069073 MRWLN 4 5/8 12/08/23 08/12/2011 08/12/2023 MORRISON(WM)SUPERMARKETS Consumer, Cyclical UKT 2.25 09/23 250
XS0808629389 MRWLN 3 1/2 07/27/26 27/07/2012 27/07/2026 MORRISON(WM)SUPERMARKETS Consumer, Cyclical UKT 1.5 07/26 250
XS1083226321 MRWLN 4 3/4 07/04/29 04/07/2014 04/07/2029 MORRISON(WM)SUPERMARKETS Consumer, Cyclical UKT 6 12/28 250
XS0479905993 MOTOPG 5 3/8 06/28/22 28/01/2010 28/06/2022 MOTABILITY OPERATIONS GR Industrial & Transport UKT 4 03/22 400
XS0561876003 MOTOPG 5 5/8 11/29/30 29/11/2010 29/11/2030 MOTABILITY OPERATIONS GR Industrial & Transport UKT 4.75 12/30 300
XS0742069726 MOTOPG 4 3/8 02/08/27 08/02/2012 08/02/2027 MOTABILITY OPERATIONS GR Industrial & Transport UKT 1.25 07/27 300
XS1088016206 MOTOPG 3 3/4 07/16/26 16/07/2014 16/07/2026 MOTABILITY OPERATIONS GR Industrial & Transport UKT 1.5 07/26 300
XS1377228959 MOTOPG 3 5/8 03/10/36 10/03/2016 10/03/2036 MOTABILITY OPERATIONS GR Industrial & Transport UKT 4.25 03/36 600
XS1514188488 NEXLN 2 1/2 11/11/23 11/11/2016 11/11/2023 NATIONAL EXPRESS GROUP P Industrial & Transport UKT 2.25 09/23 400
XS0094073672 NGGLN 5 7/8 02/02/24 02/02/1999 02/02/2024 NATL GRID ELECT TRANS Electricity UKT 1 04/24 146
XS0789331948 NGGLN 4 06/08/27 08/06/2012 08/06/2027 NATL GRID ELECT TRANS Electricity UKT 1.25 07/27 301
XS0860561942 NESNVX 2 1/4 11/30/23 30/11/2012 30/11/2023 NESTLE FINANCE INTL LTD Consumer, Non-cyclical UKT 2.25 09/23 400
XS0630204351 NXTLN 5 3/8 10/26/21 26/05/2011 26/10/2021 NEXT GROUP PLC Consumer, Cyclical UKT 3.75 09/21 325
XS0633547087 ESBIRE 6 3/8 06/02/26 02/06/2011 02/06/2026 NIE FINANCE PLC Electricity UKT 1.5 07/26 400
XS0060490017 BRKHEC 8 7/8 10/16/20 16/10/1995 16/10/2020 NORTHERN ELECTRIC FIN Electricity UKT 3.75 09/20 100
XS0218520582 BRKHEC 5 1/8 05/04/35 05/05/2005 04/05/2035 NORTHERN ELECTRIC FIN Electricity UKT 4.5 09/34 150
XS1999869370 BRKHEC 2 3/4 05/24/49 24.05.2019 24.05.2049 NORTHERN ELECTRIC FIN Electricity UKT 1.75 01/49 150
XS0234964533 NGN 4 7/8 11/15/35 15/11/2005 15/11/2035 NORTHERN GAS NETWORKS Gas UKT 4.5 09/34 255
XS0234964459 NGN 4 7/8 06/30/27 15/11/2005 30/06/2027 NORTHERN GAS NETWORKS Gas UKT 1.25 07/27 250
XS0494932741 NGN 5 5/8 03/23/40 23/03/2010 23/03/2040 NORTHERN GAS NETWORKS Gas UKT 4.25 12/40 200
XS0218526274 BRKHEC 5 1/8 05/04/35 05/05/2005 04/05/2035 NORTHERN POWERGRID YORKS Electricity UKT 4.5 09/34 200
XS0790894355 BRKHEC 4 3/8 07/05/32 05/07/2012 05/07/2032 NORTHERN POWERGRID YORKS Electricity UKT 4.25 06/32 150
XS1209166021 BRKHEC 2 1/2 04/01/25 01/04/2015 01/04/2025 NORTHERN POWERGRID YORKS Electricity UKT 5 03/25 150
XS0082800375 BRKHEC 7 1/4 12/15/22 15/12/1997 15/12/2022 NORTHERN PWRGRID HOLDING Electricity UKT 1.75 09/22 200
XS0083567775 NWGLN 6 7/8 02/06/23 06/02/1998 06/02/2023 NORTHUMBRIAN WATER FIN Water UKT 0.75 07/23 350
XS0159898153 NWGLN 5 5/8 04/29/33 30/12/2002 29/04/2033 NORTHUMBRIAN WATER FIN Water UKT 4.25 06/32 350
XS0733486848 NWGLN 5 1/8 01/23/42 23/01/2012 23/01/2042 NORTHUMBRIAN WATER FIN Water UKT 4.5 12/42 360
XS1499724638 NWGLN 1 5/8 10/11/26 11/10/2016 11/10/2026 NORTHUMBRIAN WATER FIN Water UKT 1.5 07/26 300
XS1940128702 NOTHLL 2 7/8 01/31/29 31.01.2019 31.01.2029 NOTTING HILL GENESIS Property & Finance UKT 6 12/28 250
XS0868031781 NOTHLL 3 3/4 12/20/32 20/12/2012 20/12/2032 NOTTING HILL HOUS TRST Property & Finance UKT 4.25 06/32 250
XS0523335395 NOTHLL 5 1/4 07/07/42 07/07/2010 07/07/2042 NOTTING HILL HOUS TRST Property & Finance UKT 4.5 12/42 300
